Kleingeld Verkehrsausgaben
Wasserzeichen: Sechseckflechtwerk
Papier: graues Papier
Wertangabe Ausgabe lfd. Nummer
1 25 Pfennig 31.10.1918 I
2 25 Pfennig 31.10.1918 II
3 25 Pfennig 31.10.1918 III
4 25 Pfennig 31.10.1918 IV
5 25 Pfennig 31.10.1918 V
6 25 Pfennig 31.10.1918 VI
7 25 Pfennig 31.10.1918 VII
8 25 Pfennig 31.10.1918 VIII
9 25 Pfennig 31.10.1918 IX
10 25 Pfennig 31.10.1918 X
Wasserzeichen: Sechseckflechtwerk
Papier: graues Papier
Wertangabe Ausgabe lfd.Nummer
11 50 Pfennig 31.10.1918 I
12 50 Pfennig 31.10.1918 II
13 50 Pfennig 31.10.1918 III
14 50 Pfennig 31.10.1918 IV
15 50 Pfennig 31.10.1918 V
16 50 Pfennig 31.10.1918 VI
17 50 Pfennig 31.10.1918 VII
18 50 Pfennig 31.10.1918 VIII
19 50 Pfennig 31.10.1918 IX
20 50 Pfennig 31.10.1918 X
Wasserzeichen: Rheinische Wellen
Papier: Weißes
Papier
Wertangabe Ausgabe lfd.Nummer
21 25 Pfennig 31.10.1918 XI
22 25 Pfennig 31.10.1918 XII
23 25 Pfennig 31.10.1918 XIII
24 25 Pfennig 31.10.1918 XIV
25 25 Pfennig 31.10.1918 XV
26 25 Pfennig 31.10.1918 XVI
27 25 Pfennig 31.10.1918 XVII
28 25 Pfennig 31.10.1918 XVIII
29 25 Pfennig 31.10.1918 XIX
30 25 Pfennig 31.10.1918 XX
31 25 Pfennig 31.10.1918 XXI
32 25 Pfennig 31.10.1918 XXII
33 25 Pfennig 31.10.1918 XXIII
34 25 Pfennig 31.10.1918 XXIV
35 25 Pfennig 31.10.1918 XXV
36 25 Pfennig 31.10.1918 XXVI
37 25 Pfennig 31.10.1918 XXVII
38 25 Pfennig 31.10.1918 XXVIII
39 25 Pfennig 31.10.1918 XXIX
40 25 Pfennig 31.10.1918 XXX
41 25 Pfennig 31.10.1918 XXXI Wz stehend
42 25 Pfennig 31.10.1918 XXXI Wz quer
43 25 Pfennig 31.10.1918 XXXII
44 25 Pfennig 31.10.1918 XXXIII Wz stehend
45 25 Pfennig 31.10.1918 XXXIII Wz quer
46 25 Pfennig 31.10.1918 XXXIV
47 25 Pfennig 31.10.1918 XXXV Wz stehend
48 25 Pfennig 31.10.1918 XXXV Wz quer
Wasserzeichen: Rheinische Wellen
Papier: Weißes
Papier
Wertangabe Ausgabe lfd.Nummer
49 50 Pfennig 31.10.1918
XI
50 50 Pfennig 31.10.1918 XII
51 50 Pfennig 31.10.1918 XIII